| E | | | 0 | | | | | | | | | |
| B | | | | 1 | 0 | | | | | | | |
| G | | 2 | | | | 2 | | | | | | |
| D | 2 | | | | | | | | | | | |
| A | | | | | | | | | | | | |
| E | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| E | | | 0 | | | | | | | | | |
| B | | | | 1 | 0 | | | | | | | |
| G | | 2 | | | | 2 | | | | | | |
| D | 2 | | | | | | | | | | | |
| A | | | | | | | | | | | | |
| E | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| E | | | | | | | | | | | | |
| B | | | 1 | 0 | | | | | | | | |
| G | | 2 | | | 2 | | | 2 | | | | |
| D | 3 | | | | | 3 | 0 | | | | | |
| A | | | | | | | | | | | | |
| E | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| E | 0 | | | | | | | | 0 | | | |
| B | | 1 | 0 | | | | | 0 | | 0 | | |
| G | | | | 1 | 1 | | 1 | | | | 1 | |
| D | | | | | | 2 | | | | | | 2 |
| A | | | | | | | | | | | | |
| E | | | | | | | | | | | | |


0 Comments:
Post a Comment
<< Home