Major Scales Alternate Patterns
E | A | D | G | B | E |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | 1 | 1 |
| | | | | |
| | | 3 | 3 | 1 |
| | | | 4 | |
| | | | | 3 |
| | | | | 4 |
E | A | D | G | B | E |
| | | | | |
| | | | | |
| | | 1 | | 1 |
| | | | 2 | 2 |
| | | 3 | | |
| | 4 | 4 | 4 | |
| | | | | |
| | | | | |
E | A | D | G | B | E |
| | | | | |
| | | | | |
| | 1 | 1 | 1 | |
| | | | 2 | |
| | 3 | 3 | | |
| 4 | 4 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
E | A | D | G | B | E |
| | | | | |
| | | 1 | | |
| 1 | 1 | 2 | | |
| | | | | |
| 3 | 3 | | | |
4 | 4 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
E | A | D | G | B | E |
| | 1 | | | |
| | 2 | | | |
| 2 | | | | |
| | | 1 | | |
| 4 | 2 | 2 | | |
| | | | | |
| | 4 | | | |
| | | | | |
E | A | D | G | B | E |
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
2 | | | | | |
| | 1 | | | |
4 | 2 | 2 | | | |
| | | | | |
| 4 | | | | |
| | | | | |
E | A | D | G | B | E |
| | | | | |
| | | 1 | | |
| | 2 | 2 | | |
| | | | | |
| | 4 | 1 | 1 | |
| | | | 2 | |
| | | 3 | | |
| | | | | |
E | A | D | G | B | E |
| | | | | |
| | | | | |
| | | 1 | 1 | |
| | | | 2 | |
| | | 3 | | 1 |
| | | | 2 | 2 |
| | | | | |
| | | | 4 | |
E | A | D | G | B | E |
| | | | | |
| 1 | 1 | 1 | | 1 |
2 | 2 | | | 2 | 2 |
| | 3 | 3 | | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
0 Comments:
Post a Comment
<< Home